服务热线
400-0666-060
近日,海南省发展和改革委员会印发《海南省2026年重大项目投资计划》。通知显示,2026年海南省安排重大项目470个,总投资7175亿元,年度计划投资1280亿元。
重大项目投资计划中,竣工项目92个,总投资910亿元,年度计划投资211亿元,占17%;续建项目265个,总投资5354亿元,年度计划投资849亿元,占66%;新开工项目113个,总投资911亿元,年度计划投资220亿元,占17%。
据了解,2026年,海南省重大项目投资计划涵盖交通、能源、商业航天等关键领域。其中,包括G98环岛高速公路大三亚段扩容工程、海南省东方深远海海上风电试点项目、海南商业航天发射场能力提升项目、中国海南卫星超级工厂、博鳌机场三期“二线口岸”查验设施设备建设项目等项目。
此外,海南省还公布了160个预备重大项目投资计划,涵盖京东云仓(海口)智慧冷链物流供应链基地项目、澳门星竞威武三亚蔚蓝动力运动休闲度假区项目、崖州湾国家实验室生物育种核心技术攻关平台项目、火箭超级工厂项目、博鳌乐城医疗旅游先行区生物医药未来产业培育及基础设施项目等,总投资金额为2425亿元。
海南省2026年重大项目投资计划表 | ||
序号 | 项目名称 | 总投资 |
1 | 海南商业航天发射场能力提升项目 | 381,437.00 |
2 | 海南商业航天发射场技术配套项目 | 201,902.00 |
3 | 海南东方CZ8场址50万千瓦海上风电项目 | 460,000.00 |
4 | 海南蓝带啤酒有限公司年产20万千升啤酒智能数字化生产项目 | 42,000.00 |
5 | 海南思可源30万吨/年生物能源项目 | 120,000.00 |
6 | 海南省东方深远海海上风电试点项目 | 2,900,000.00 |
7 | 大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目 | 1,460,000.00 |
8 | 申能海南CZ2 海上风电示范项目 | 1,100,000.00 |
9 | 中国海南卫星超级工厂 | 300,000.00 |
10 | CZ11海上风电试验项目 | 428,000.00 |
11 | 昌江核电二期项目 | 3,944,807.00 |
12 | G98环岛高速公路大三亚段扩容工程 | 3,186,447.00 |
13 | 马村港三期项目 | 420,000.00 |
14 | 海南省昌化江水资源配置工程 | 1,042,793.00 |
15 | 海口经济圈规模化供水工程 | 282,138.22 |
16 | 海南省检验检测研究院建设项目 | 119,996.00 |
17 | 海南医学院桂林洋新校区(二期)项目 | 130,527.00 |
18 | 海南大学热带高效农业产教融合创新平台项目 | 28,327.00 |
19 | 海南师范大学桂林洋校区综合服务楼项目 | 25,993.00 |
20 | 海南省人民医院国际精准医学创新中心项目 | 64,527.24 |
21 | 南方电网公司2026年海南新型电力系统续建项目 | 1,210,957.00 |
22 | 迈瀛片区城市更新项目 | 320,000.00 |
23 | 海口市横沟村城市更新项目 | 600,000.00 |
24 | 海口市秀英区新民田罗片区城市更新系列项目 | 2,000,000.00 |
25 | 海口市龙华区丁村片区城中村改造项目(一期) | 640,308.00 |
26 | 新建湛江至海口铁路 | 1,474,000.00 |
27 | 海南-广东电力灵活互济工程 | 251,000.00 |
28 | 南方电网公司2026年海南新型电力系统新开工项目 | 594,000.00 |
29 | 海南太古可口可乐饮料有限公司生产线绿色智能升级搬迁改造项目 | 30,000.00 |
30 | 乐东22-1气田综合调整项目 | 127,891.85 |
31 | 东方1-1气田CCUS项目 | 195,625.60 |
32 | 海口市秀英区五源河片区(式金村)城中村改造项目 | 137,149.44 |
33 | 海南警察学院(省综合训练基地)二期项目 | 172,485.01 |
34 | 蜈支洲码头游客中心项目 | 55,000.00 |
35 | 定安县枕湖居康养酒店 | 10,000.00 |
36 | 陵水县新村镇农居盘活乡村产业化利用项目一期(乡村便民商业设施) | 20,528.00 |
37 | 海口府城传统建筑历史文化街区保护提升项目 | 58,580.00 |
38 | 海口市国际免税城项目 | 1,286,000.00 |
39 | 三亚湾W酒店项目 | 137,000.00 |
40 | 三亚国际免税城三期项目 | 700,000.00 |
41 | 三亚湾瑞吉度假酒店 | 150,000.00 |
42 | 三亚海棠湾万象城项目 | 1,500,000.00 |
43 | 三亚HelloKitty度假酒店及周边景观提升项目 | 250,000.00 |
44 | 三亚丝路欢乐世界 | 115,767.43 |
45 | 海棠故事 | 250,000.00 |
46 | 海南神冲滨海旅游度假区项目 | 120,762.00 |
47 | 海南航天乐园 | 30,000.00 |
48 | 海南白石岭绿世界旅游区(项目二期) | 52,800.00 |
49 | 博鳌天仁酒店 | 40,000.00 |
50 | 海南万泉花果文化旅游区农垦特色文化街(沉香文化园) | 56,000.00 |
51 | 海南盖娅康养圣地项目(一期) | 380,000.00 |
52 | 万宁市日月湾茄新渔村冲浪谷乡村旅游度假区项目 | 70,000.00 |
53 | 万宁市神州半岛C-19 号地块酒店项目 | 100,000.00 |
54 | 万宁朝林松源酒店二期 | 15,000.00 |
55 | 海南热带雨林国家公园入口社区项目(南圣入口社区、毛阳入口服务基地) | 59,572.00 |
56 | 五指山热带雨林红峡谷旅游区项目 | 115,090.00 |
57 | 东方起航酒店商务商业综合体 | 100,000.00 |
58 | 东方圣养呼吸小镇 | 20,000.00 |
59 | 海南希格纳斯国际潜水中心 | 120,000.00 |
60 | 呀诺达雨林文化旅游区项目 | 300,000.00 |
61 | 雅拉水上乐园综合体项目 | 45,000.00 |
62 | 三亚万嘉酒店改扩建项目 | 250,000.00 |
63 | 儋州市峨蔓镇下浦村乡村振兴项目 | 12,000.00 |
64 | 万泉河小区一期酒店项目 | 11,000.00 |
65 | 海南省万宁市神州半岛银河湾高端酒店(一)项目 | 55,000.00 |
66 | 海南省万宁市神州半岛银河湾酒店(二)项目 | 55,000.00 |
67 | 海南华润石梅湾旅游度假区加井岛建设项目 | 46,600.00 |
68 | 中国海南太阳岛康养度假酒店 | 55,000.00 |
69 | 藤云麓·五指山体康旅综合体项目 | 100,000.00 |
70 | 海南远初酒店 | 30,000.00 |
71 | 海南咨询设计产业基地项目 | 41,118.00 |
72 | 海口公共保税冷链物流中心项目 | 11,114.33 |
73 | 中国海油深海能源开发总指挥部基地项目 | 300,391.00 |
74 | 海南国际智慧物贸云港项目 | 27,937.00 |
75 | 美华航空(海南)智慧产业园 | 23,000.00 |
76 | 海甸岛片区N1301-4地块工程项目 | 30,000.00 |
77 | 海口龙湖时代天街项目 | 1,033,540.00 |
78 | 中国海南国际文物艺术品交易中心项目 | 153,914.00 |
79 | 嘉诚国际(三亚)超级云智世界港 | 108,853.42 |
80 | 三亚国骅中医疗养院 | 50,000.00 |
81 | 锅圈国际食品产业园 | 39,944.00 |
82 | 天运国际(海南)数智加工流通中心 | 65,000.00 |
83 | 海油发展海南生产支持基地(一期)建设项目 | 16,030.00 |
84 | 海南京东供应链总部项目 | 40,000.00 |
85 | 海口华润中心四期 | 168,031.00 |
86 | 海南新能源汽车体验中心项目 | 402,600.00 |
87 | 海南中心项目 | 955,073.63 |
88 | 新海陆岛物流园区起步区工程项目(A包) | 403,213.70 |
89 | 海南复兴城西海岸互联网信息产业园 | 900,000.00 |
90 | 域潇总部大厦 | 43,501.00 |
91 | 三亚海棠湾金凤凰海岸珠宝城项目商业地块 | 358,000.00 |
92 | 三亚凤凰妇女儿童健康中心项目 | 51,109.19 |
93 | 佳翔农工贸融合(三亚)示范园 | 58,578.00 |
94 | 三亚民生综合物流园 | 104,553.68 |
95 | 无忧·海棠序 | 150,000.00 |
96 | 中戊三亚湾 | 62,000.00 |
97 | 文昌市铺前中心渔港冷库冷链物流及配套设施建设项目 | 59,802.00 |
98 | 文昌市铺前中心渔港农产品批发市场及配套设施建设项目 | 97,297.00 |
99 | 海南岛中药材市场物流项目 | 90,000.00 |
100 | 博鳌乐城医疗旅游先行区富海片区冷链物流中心及配套设施项目 | 109,743.00 |
101 | 美宜佳(海南)产业园项目 | 22,500.00 |
102 | 海南生态软件园科技企业加速园 | 397,000.00 |
103 | 综合能源产业园及其配套工程项目 | 36,759.98 |
104 | 酒店供应链共享服务项目 | 13,000.00 |
105 | 海南老城经济开发区标准化厂房工业园项目 | 250,000.00 |
106 | 海南老城科技新城“浙琼合作产业园”(西片区)起步区基础设施建设项目 | 133,975.52 |
107 | 百消丹海南大健康基地建设项目 | 25,000.00 |
108 | 文罗产业园集群项目 | 163,521.98 |
109 | 海南热带果蔬科创基地 | 47,766.00 |
110 | 海口市综合交运设施物流集散枢纽建设项目 | 499,412.63 |
111 | 三亚育才榴莲现代产业园项目 | 76,000.00 |
112 | 琼海市大路农产品批发市场及配套设施项目 | 19,865.00 |
113 | 琼海市城南片区农贸市场及配套工程 | 21,659.00 |
114 | 宇博科技创新产业城 | 37,776.00 |
115 | 文昌16-2油田开发项目 | 223,991.00 |
116 | 康佳(海南)装备生产基地一期 | 20,000.00 |
117 | 海南恒鑫生物降解环保餐饮具生产基地 | 18,700.00 |
118 | 美兰区三江镇超大跨度预应力柔性支架渔光互补项目(二期) | 60,000.00 |
119 | 三亚崖州湾科技城南海资源保护开发与利用产业创新平台 | 165,463.00 |
120 | 三亚市崖州区“红岩队-抱古村”矿区建筑用石料矿项目 | 278,200.00 |
121 | 儋州市西培农场端门岭矿区(二期)建筑用花岗岩矿项目 | 243,240.00 |
122 | 澳斯卡粮油大豆、菜籽加工项目(改扩建) | 25,000.00 |
123 | 年处理66万吨锆钛矿精选项目 | 36,038.07 |
124 | 3万吨小分子蛋白原汤精深加工产业基地项目 | 35,000.00 |
125 | 琼海中原甄想记明记椰子加工厂 | 15,000.00 |
126 | 白玉香健康产业园项目 | 66,430.00 |
127 | 海南高端石油装备再制造产业园项目 | 18,500.00 |
128 | 澄迈县福山镇100MW农光互补项目 | 48,000.00 |
129 | 昌江叉河片区环境综合治理暨绿色循环产业融合示范项目中试研究和产业孵化基地 | 24,746.00 |
130 | 海南昌江多用途小型堆示范工程 | 376,521.00 |
131 | 中核汇能海南昌江县海尾镇90MW渔光互补光伏项目 | 38,000.00 |
132 | 陵水县群英乡打铁村矿区建筑用花岗岩矿项目 | 296,181.00 |
133 | 海南陵水黎安国际教育创新试验区综合智慧能源2号能源站项目 | 29,866.00 |
134 | 陵水17-2气田10d/11d井区开发工程项目 | 154,454.00 |
135 | 华益泰康药业智能制造及创新研发总部基地建设项目(一期) | 37,241.70 |
136 | 海南微智高端医疗器械中试实验平台及国际科技成果转化中心 | 63,175.00 |
137 | 农夫山泉(海口)火山饮料有限公司年产40.78万吨包装饮用水和年产21.64万吨饮料建设项目 | 70,000.00 |
138 | 东鹏饮料海南生产基地项目 | 75,000.00 |
139 | 海口高新区生物医药产业创新中心 | 63,605.00 |
140 | 海南总部及药械研发生产基地项目 | 23,000.00 |
141 | 三亚生态建材产业园项目 | 68,000.00 |
142 | 中国电信海南(三亚)国际信息园 | 166,772.00 |
143 | 海南LNG接收站二期工程项目 | 264,000.00 |
144 | 润泽自贸港国际信息港项目(一期) | 368,000.00 |
145 | 闵和儋州粮油综合加工产业园项目 | 83,366.14 |
146 | 儋州华运水泥制品有限公司二期建设项目 | 31,000.00 |
147 | 年产16万吨特种纸项目 | 101,901.00 |
148 | 中国供销-洋浦产业园项目 | 39,907.02 |
149 | 国投洋浦油储T1罐区原油储罐扩建项目 | 48,857.00 |
150 | 文昌通用型动力系统试车基地项目 | 40,000.00 |
151 | 海南琼海一龄健康科技产业园 | 33,000.00 |
152 | 海南省微创介入医械及新材料、手术机器人科技园项目 | 52,000.00 |
153 | 钛、锆精选及其深加工项目 | 28,500.00 |
154 | 万宁扒鸡工业基地 | 21,048.00 |
155 | 东方智谷 | 100,000.00 |
156 | 椰树集团有限公司定安县红花村年产5万吨天然矿泉水项目 | 20,000.00 |
157 | 海南中威康健生物科技有限公司热带果蔬浓缩汁项目(一期) | 22,400.00 |
158 | 屯昌县中建农场大月岭矿区东矿段建筑用花岗岩矿项目 | 278,010.00 |
159 | 中海油海南马村码头后勤支持服务基地项目(三期) | 38,708.00 |
160 | 嘉熙生命健康产业园 | 110,000.00 |
161 | 粮油综合加工(低碳制造业)中央厨房项目 | 22,128.00 |
162 | 2025年-2027年福山油田油气增储上产与二氧化碳捕集利用及封存(CCUS)项目 | 145,100.00 |
163 | 海南老城科技新城油气勘探深海装备制造中试基地建设项目 | 89,931.00 |
164 | 海南老城科技新城智能制造产业园区基础设施建设项目 | 103,239.00 |
165 | 模块化智能制造项目 | 20,000.00 |
166 | 海南(昌江)清洁能源高新技术产业园核电关联及新材料产业先导区标准化厂房建设项目 | 35,694.00 |
167 | 海南卫华低碳高端科技产业园项目 | 30,000.00 |
168 | 海南比特方舟高端服务器生产基地 | 12,000.00 |
169 | 海南爱科制药有限公司科技产业园项目 | 25,000.00 |
170 | 东湖高新海口数智科技创新平台项目 | 35,000.00 |
171 | 中国海油深海能源开发总指挥部数据中心项目 | 21,300.00 |
172 | 海南鑫平低空经济产业基地 | 27,000.00 |
173 | 海南芬森医美产业园工程项目 | 16,000.00 |
174 | 三亚崖州绿色环保低碳建材产业园项目 | 36,965.00 |
175 | 国家能源集团三亚东天然气发电项目(暨与西门子能源共建F型燃机万标方级绿氢掺烧及氢就绪调峰电站示范工程) | 250,000.00 |
176 | 三亚南海试验保障基地(二期)部分提前实施建设项目 | 15,500.00 |
177 | 三亚崖州湾科技城崖州湾实验室“复杂优良性状高效耦合育种装置”及配套项目 | 264,628.66 |
178 | 三亚崖州湾科技城汉江实验室三亚基地项目 | 204,000.00 |
179 | 三亚崖州湾科技城海洋科学观测网及岸基保障基地项目 | 118,716.00 |
180 | 年产5万吨高性能铝合金型材及精深加工建设项目 | 21,700.00 |
181 | 万特制药洋浦制药基地项目 | 50,000.00 |
182 | 国投洋浦港有限公司公共综合廊道工程项目 | 23,767.08 |
183 | 桥建年产40万平方米铝合金建筑材料项目 | 30,000.00 |
184 | 海南省鸽鸽健康食品有限公司精品肉类精深加工海南生产基地项目建设 | 22,000.00 |
185 | 京博(海南)新材料有限公司200万吨每年沥青生产装置提质增效项目 | 10,889.00 |
186 | 海南龙源峨蔓风电场(一期)“以大代小”项目 | 39,000.00 |
187 | 海南天瑞生态科技产业园 | 35,000.00 |
188 | 文昌市高端铸造用石英砂提纯 | 65,000.00 |
189 | 海南天使海陆空国际装备产业制造孵化基地(二期) | 80,000.00 |
190 | 高精度稀有稀有金属网项目 | 40,000.00 |
191 | 五指山春暖花开饮品厂厂房建设项目 | 23,000.00 |
192 | 五指山天然矿泉水生产基地项目 | 20,827.00 |
193 | 海南汇伯商贸有限公司农产品深加工项目 | 14,200.00 |
194 | 国家生态文明试验区(海南)生态环境监测和创新应用能力建设项目 | 34,589.57 |
195 | 国家级猪种质资源与模型保存与繁育基地 | 63,000.00 |
196 | 海南热带农业科技生态园项目 | 15,000.00 |
197 | 海南省动物疫病防控指挥中心项目 | 37,946.23 |
198 | 国家级非人灵长类实验动物战略储备基地 | 40,364.90 |
199 | 海口市美兰区渔港建设项目 | 92,887.74 |
200 | 海南儋州“橡胶+棕榈藤”复合生态产业基地项目 | 41,000.00 |
201 | 神农水产种源科技产业园项目 | 128,135.13 |
202 | 金雨海洋智慧渔业产业园项目(一期) | 140,000.00 |
203 | 海头地瓜现代农业产业园 | 200,000.00 |
204 | 渔业综合补给船项目 | 40,079.00 |
205 | 万宁天下果仓项目 | 50,000.00 |
206 | 万宁市坡头三级渔港项目 | 12,698.00 |
207 | 兴隆榴莲王国项目 | 30,000.00 |
208 | 五指山市乡村振兴茶旅融合建设项目 | 126,332.00 |
209 | 海南省陵水县水产南繁种苗基地项目(二期) | 31,608.95 |
210 | 海口市镇海渔港建设项目 | 19,430.37 |
211 | 浩业物流园安居房项目(海建雅居) | 354,800.00 |
212 | 海口市丘海学校项目 | 33,917.89 |
213 | 琼山区人文生态纪念园 | 19,363.37 |
214 | 广东海南先进制造业合作产业园保障性租赁住房项目 | 50,888.00 |
215 | 海口市横沟村城市更新配套学校项目 | 31,565.71 |
216 | 三亚市崖州区梅山九年一贯制学校改造提升工程项目 | 24,970.00 |
217 | 三亚明德双语学校项目 | 53,456.00 |
218 | “大三亚”120急救体系建设项目 | 99,216.45 |
219 | 三亚市妇幼保健院二期项目 | 82,000.00 |
220 | 三亚市防灾减灾实战实训基础设施建设项目 | 47,494.58 |
221 | 儋州市西部中学项目 | 44,977.00 |
222 | 美林居安居房项目 | 30,000.00 |
223 | 琼海市文化体育中心区域内建设项目二期及配套设施项目 | 58,420.00 |
224 | 琼海市潭门镇鱼货市场、农贸市场及其周边基础设施建设工程 | 31,014.00 |
225 | 东部(琼海)物流园 | 18,319.00 |
226 | 万宁市万悦新城项目 | 36,635.00 |
227 | 陵水县“一河两岸“城市更新项目N-G-08-1地块 | 60,363.00 |
228 | 陵水县精英外国语高级中学建设工程项目 | 35,000.00 |
229 | 海南经贸职业技术学院学生宿舍(20、21、22#)及东区食堂项目 | 36,844.00 |
230 | 海南大学观澜湖校区教学及生活服务设施(三期)项目 | 79,000.00 |
231 | 琼台师范学院桂林洋校区学生食堂综合楼建设项目 | 28,416.89 |
232 | 海南省黄花梨沉香博物馆项目 | 19,776.00 |
233 | 国际综合消防应急救援实战训练基地项目 | 84,790.00 |
234 | 省级粮食储备库项目 | 103,772.00 |
235 | 海南省公共卫生临床中心附属配套项目 | 20,237.00 |
236 | 海南省中医院国家中医疫病防治基地建设项目 | 23,878.00 |
237 | 海南科技馆展教工程项目 | 46,355.52 |
238 | 海南省艺术中心(演艺中心)项目 | 248,618.00 |
239 | 海口市琼山中学新大洲校区扩建项目 | 32,380.34 |
240 | 海口市长天中学项目 | 55,586.19 |
241 | 海口市琼山区迈瀛片区(一期)城中村改造配套基础设施项目 | 305,869.03 |
242 | 海口江东新区CBD南片区JDQBN-A03-A地块项目 | 480,000.00 |
243 | 海口市第三人民医院江东院区项目(二期) | 113,416.00 |
244 | 兰香园D04、D06地块项目 | 109,559.00 |
245 | 海口市琼山区博雅片区(二期)城市更新项目 | 320,000.00 |
246 | 海口市琼山区桂林片区(联合广场)城市更新 | 67,300.00 |
247 | 海口市琼山区桂林片区(二期)城市更新项目(海建·凤翔豪庭) | 178,000.00 |
248 | 海南科技职业大学云龙校区二期建设项目 | 122,000.00 |
249 | 海南观澜湖双优实验中学 | 37,000.00 |
250 | 金城·金秀城市更新项目 | 99,325.00 |
251 | 海口市秀英区海秀片区D-11-02地块(业里广场)城市更新项目 | 136,000.00 |
252 | 金城·金邦安居房项目 | 103,810.71 |
253 | 海口市龙华区丁村片区城中村改造项目(二期) | 504,747.00 |
254 | 三亚崖州湾科技城南山棚户区安置项目 | 144,897.57 |
255 | 三亚崖州湾科技城综合物流园棚改安置区项目 | 208,494.00 |
256 | 三亚市崖州区城东小学改造提升项目 | 15,534.00 |
257 | 海南国际文化交流中心 | 204,321.00 |
258 | 三亚崖州湾深海科技城棚户区安置项目 | 124,613.00 |
259 | 三亚护理职业学院 | 150,000.00 |
260 | 苏州中学附属三亚学校项目 | 109,732.41 |
261 | 三亚市中医院改扩建项目(二期) | 33,650.00 |
262 | 三亚市抱坡片区棚户区改造项目 | 485,459.27 |
263 | 三亚市清流园水质净化厂工程 | 31,000.00 |
264 | 海南莫斯科动力大学文昌校区 | 240,000.00 |
265 | 琼海市学前教育强基项目 | 42,461.00 |
266 | 海南万宁食品药品职业学院 | 120,000.00 |
267 | 仁里保障性租赁住房项目 | 68,856.00 |
268 | 海南隆祥康复医院 | 30,000.00 |
269 | 万宁市新型城镇化建设项目(一期) | 146,448.00 |
270 | 展兴万城居安居房 | 84,000.00 |
271 | 万润名苑二期项目 | 60,000.00 |
272 | 五指山市毛阳中心学校教学楼及配套设施项目 | 13,816.00 |
273 | 五指山中学扩建项目(二期) | 11,000.00 |
274 | 东方市滨海片区(一期)棚户区改造项目 | 1,777,031.00 |
275 | 海南省东方市十所村整体搬迁安置二期项目 | 217,588.80 |
276 | 屯昌县产城融合示范区开发项目公共服务配套设施工程——县人民医院新院区 | 75,400.00 |
277 | 海南老城科技新城全民健身中心补短板项目 | 62,804.39 |
278 | 澄迈县人民医院科技新城院区项目(一期) | 62,736.00 |
279 | 澄迈县智慧研训基地及配套设施建设项目 | 148,890.00 |
280 | 昌江县文体设施综合建设项目 | 26,632.35 |
281 | 乐东黎族自治县第二人民医院提质扩建项目 | 72,092.58 |
282 | 白沙黎族自治县第二人民医院新建项目 | 19,591.10 |
283 | 保亭县保障性安居工程(县域城市更新一期)项目 | 145,500.47 |
284 | 保亭县教育优质均衡基础设施建设项目 | 10,520.00 |
285 | 海南省琼中县第二高中学校建设项目 | 28,798.53 |
286 | 海南省文化艺术学校(海南省芭蕾舞蹈学校)新建教学楼及学生公寓项目 | 15,100.06 |
287 | 中国(海南)南海博物馆二期 | 79,773.32 |
288 | 海南热带海洋学院海洋科研与教学实训基地项目 | 22,915.28 |
289 | 海南大学儋州校区东坡学生宿舍及附属食堂(一期)项目 | 29,615.00 |
290 | 海南医科大学桂林洋新校区临床技能中心项目 | 15,405.00 |
291 | 海南外国语职业学院东校区(一期)建设项目 | 34,402.73 |
292 | 海南师范大学桂林洋校区三期学生公寓(23#-26#)项目 | 48,153.00 |
293 | 海南师范大学桂林洋校区留学生公寓及外籍教师公寓项目 | 36,172.00 |
294 | 海南师范大学桂林洋校区足球学院一期项目 | 29,000.28 |
295 | 海南师范大学海南省教师发展协同创新实验基地项目 | 34,138.00 |
296 | 海南师范大学科研创新中心项目 | 55,345.94 |
297 | 海南软件职业技术学院学生综合宿舍楼项目 | 12,041.00 |
298 | 海南师范大学桂林洋校区综合体育馆项目 | 42,273.57 |
299 | 国家紧急医学救援基地(海南)建设项目 | 70,953.00 |
300 | 海南省中医院国家区域医疗中心建设项目 | 98,972.00 |
301 | 海南医科大学第二附属医院国家重大传染病防治基地(海南)项目 | 55,145.55 |
302 | 海南省残疾人康复中心项目 | 50,533.45 |
303 | 海南省荣军优抚医院项目 | 52,713.86 |
304 | 海南省三亚技师学院国家级(旅游)高技能人才培训基地项目 | 17,640.05 |
305 | 海南自由贸易港知识产权法院审判法庭综合大楼项目 | 28,363.98 |
306 | 省级10万吨粮食储备库项目 | 23,528.04 |
307 | 海口市秀英区蓝海小学项目 | 24,579.30 |
308 | 海口市秀英区长滨中学项目 | 34,294.84 |
309 | 海口市智慧交通设施建设项目 | 47,002.88 |
310 | 海口综合保税区(老城园区)保障性租赁住房及配套设施项目 | 41,147.83 |
311 | 三亚市数字城市基础设施建设项目 | 11,367.00 |
312 | 三亚航院新校区建设项目 | 600,000.00 |
313 | 海南华海高级中学 | 73,000.00 |
314 | 文昌国际航天城发射区、疏散区、技术区长效化群众搬迁安居工程(一期) | 48,838.00 |
315 | 琼海市职业教育提升项目 | 60,667.00 |
316 | 琼海(岑山雅苑)安居房项目 | 30,000.00 |
317 | 定安县人民医院整体能力提升建设项目(一期) | 29,907.07 |
318 | 昌江黎族自治县木棉实验中学建设项目 | 23,788.15 |
319 | 南海传媒学院 | 140,000.00 |
320 | 保亭黎族苗族自治县保亭中学高中宿舍楼项目 | 8,915.00 |
321 | 海南省北部省级综合应急物资储备仓库工程 | 13,653.50 |
322 | 海南省西部省级综合应急物资储备仓库工程 | 17,672.11 |
323 | 海南医科大学桂林洋新校区(三期)项目 | 82,252.00 |
324 | 海南软件职业技术学院官塘新校区配套校舍及基础设施(一期)项目 | 21,272.42 |
325 | 海南软件职业技术学院官塘新校区(一期)1-4号学生宿舍项目 | 25,784.61 |
326 | 海南软件职业技术学院官塘新校区(一期)1-5号教学实训中心项目 | 31,809.11 |
327 | 琼台师范学院桂林洋校区公共教学楼建设项目 | 22,831.68 |
328 | 海南省旅游学校产教融合实训楼 | 10,492.00 |
329 | 海南师范大学桂林洋校区理科大楼项目 | 45,092.00 |
330 | 海南师范大学桂林洋校区基础设施配套项目 | 46,462.66 |
331 | 海南医学院第二附属医院国际移植科学研究中心项目 | 79,277.42 |
332 | 琼北地震安全韧性城乡科技创新基地项目 | 42,565.00 |
333 | 省级40万吨粮食储备库项目 | 113,956.70 |
334 | 电力沟流域清污分流工程 | 55,973.00 |
335 | 琼海市2023年农村生活污水治理工程项目 | 26,422.00 |
336 | 年处理500万吨尾矿综合循环利用生产线项目 | 45,000.00 |
337 | 海南省乐东县九所镇中灶湾海岸带生态修复项目 | 24,999.13 |
338 | 海口江东新区垃圾处理基础设施项目 | 41,392.56 |
339 | 海口市再生资源综合利用基地项目(二期) | 38,800.00 |
340 | 海南金海浆纸业有限公司标杆自备电厂技改项目 | 69,282.00 |
341 | 海口市文昌市共建生活垃圾终端处理设施项目 | 85,600.00 |
342 | 琼海市各镇墟污水处理工程项目 | 46,241.00 |
343 | 琼海市长坡海水养殖提升改造治理项目 | 65,328.00 |
344 | 文昌市清澜片区污水截污并流工程(四期) | 19,537.00 |
345 | 海南省乐东县佛罗镇大角湾海岸带生态修复项目 | 35,669.71 |
346 | 海南岛海岸带生态保护修复项目 | 48,982.00 |
347 | 美安污水处理厂二期及尾水外排管建设项目 | 35,518.37 |
348 | 海口市琼山区资源循环基地项目 | 21,054.00 |
349 | 三亚市生活垃圾转运站设备更新提标改造项目 | 16,025.60 |
350 | 三亚东河高铁桥上游段治理工程 | 29,938.33 |
351 | 琼海市农村生活污水治理工程 | 37,942.00 |
352 | 万泉河博鳌乐城先行区河段右岸治理工程 | 49,007.00 |
353 | 屯昌恒能世纪独立共享储能项目 | 85,000.00 |
354 | 3万吨每年退役动力电池综合利用项目 | 13,500.00 |
355 | 大角湾生态渔业养殖区净水及尾水集中处理基础设施项目 | 11,386.65 |
356 | 乐东黎族自治县建筑垃圾资源化利用项目 | 17,287.00 |
357 | 乐东县陆基海水养殖集中取排水设施综合建设项目(涵盖佛罗镇、莺歌海镇、黄流镇6个片区) | 57,171.37 |
358 | 海口市 G15 高速起点、港区配套道路工程项目(二期) | 66,244.00 |
359 | 海南未来产业园周边规划路项目 | 32,867.00 |
360 | 海口国家高新区美安二期起步区基础设施建设项目二期 | 33,117.00 |
361 | 三亚绕城高速凤凰机场互通及连接线工程 | 81,129.85 |
362 | 三亚市龙岭北路市政工程(红沙隧道入口至春光路连接段)项目 | 46,021.00 |
363 | 儋州市西区供水及配水管道工程 | 146,856.63 |
364 | 博鳌机场三期扩建项目 | 154,425.00 |
365 | 琼海市博鳌东海村养殖区取水整治项目 | 38,000.00 |
366 | G223万宁市长丰至兴隆段改建工程 | 40,633.00 |
367 | 临高县抱才渔港防波堤修复及码头升级改造工程 | 17,103.94 |
368 | 澄迈县灌区及水库标准化管理建设工程 | 47,031.00 |
369 | 国道G225海榆西线昌江段(国道G225海榆西线昌江段改建工程) | 79,022.00 |
370 | G225乐东至三亚段(国道G225乐东至三亚段改扩建工程“五网合一”示范段) | 392,438.00 |
371 | 什运至白沙高速公路鹦哥岭隧道及连接线工程 | 304,727.67 |
372 | G225海榆西线东方段(国道G225八所至新龙段改扩建工程) | 73,442.00 |
373 | 省道S345坡新线改建工程 | 65,341.00 |
374 | 海南省琼西北供水工程 | 435,640.00 |
375 | 海南水发污水处理厂设备更新改造项目 | 10,894.00 |
376 | 琼山区美舍河片区隐患排水管道维修及升级改造项目 | 38,832.00 |
377 | 海口国家高新区药谷工业园区基础设施提质升级项目一期 | 26,794.54 |
378 | 海口市龙华区大同沟片区排水管网维修及更新改造工程 | 27,646.76 |
379 | 海口市美兰区主城区排水管网改造工程 | 115,216.00 |
380 | 海口国家高新区西海岸总部经济区基础设施工程项目一期 | 81,192.00 |
381 | 临空经济区物流产业配套路网 | 299,798.00 |
382 | 海口江东新区排水设施完善工程(一期) | 16,984.43 |
383 | 海口市海甸岛片区排水管网更新改造工程 | 84,186.00 |
384 | 海南未来产业园周边规划路项目(三期) | 61,892.86 |
385 | 海口江东新区离岸创新创业区(琼山大道至海文高速区域)配套基础设施项目 | 164,886.96 |
386 | 江东新区排水疏浚整治工程 | 119,447.82 |
387 | 临空经济区涉铁配套路网 | 181,544.50 |
388 | 江东新区地下综合管廊项目(一期)-空港环路地下综合管廊项目 | 119,469.00 |
389 | 海口市海上综合执法码头及配套路网 | 172,069.46 |
